なるべくゴミを少なくするゼロウェイスト(ごみゼロ)な暮らしを目指しているgrunty(@zerowastegrunty)です。
去年引っ越してきた築50年の賃貸一軒家には、エアコンがついていません。
(正確には1台ついているのですが、めちゃくちゃ古くて使えない)
ここ数年の猛暑をエアコンなしで乗り切る自信がなく、エアコン購入を決意。
調べている中で、都民限定の「東京ゼロエミポイント」という制度があることを知りました。
東京ゼロエミポイント付与の対象である「統一省エネラベル4つ星以上」のエアコンの価格を一覧表にしたのでシェアしておきます。
東京都以外にお住まいの方でも、省エネモデルのエアコンの購入の参考にしてみてください。
東京ゼロエミポイントとは
ざっくりまとめると
- すでに持っている家電(エアコン、冷蔵庫、給湯器)を省エネ性能のものに買い換えることで、東京都からゼロエミポイント(ギフト券とLED割引券)がもらえる制度
- 容量に応じて、エアコンは12000円〜19000円、冷蔵庫は11000円〜21000円、給湯器は10000円分のポイントをもらえる
- 対象期間は令和4年3月31日まで
こんな感じの制度です。
ゼロエミポイントはJTBナイスギフト(商品券)・LED割引券に交換可能なので、10000円〜20000円くらいお得に家電を買い換えることができるということですね。
詳しくは公式サイトをチェックしてみてください。
我が家の古いエアコンは大家さんから処分して良いと言われているので、買い替えの条件に当てはまります。
東京ゼロエミポイントがもらえるエアコンの条件
ただ闇雲に新しい家電に買い替えれば良いというわけではなくて、ポイントをもらうには条件があります。
エアコンの場合は
- 最新の省エネ基準に基づく統一省エネラベル4つ星以上であること
がゼロエミポイントをもらうための条件。
統一省エネラベルとは以下のような緑のラベルのことです。

経済産業省資源エネルギー省より引用
この星マーク(多段階評価)が4つ以上ついていることが条件になるんですね。
省エネモデルはベーシックモデルのエアコンよりも価格が高くなりがちではあるのですが、
室内機の形態や冷房能力・室内機の寸法が同じならば、省エネ基準達成率が高いほど省エネ性が優れ、年間電気料金は安くなります。
例えば日立のベーシックモデルRAS-D22L(6畳用)の多段階評価は星2つ。


省エネ型商品情報サイトより引用
5つ星の省エネモデルRAS-X22L(6畳用)と比較してみると、年間電気料金に4600円の違いが生まれます。
10年間使用するとしたら46000円もの差に。
もちろんエコの観点からもエネルギー効率の良い家電の方が望ましいですよね。
省エネラベル4つ星以上(東京ゼロエミポイント対象)の6畳用エアコンと価格一覧
というわけで東京都からの後押しもあり、省エネモデルを購入することを決意。
それで公式サイトが公開している対象家電一覧を見て選ぼうとしたのですが、これがまあ見づらい。PDFなのでソートもできないし・・・
執念でソート可能な一覧表にまとめました。
冷房能力2.2kW(6〜9畳)のエアコンで、もらえるゼロエミポイントは12000円分です。
価格の目安は、私が調べた時点での楽天の最安値を掲載しているので変動はあるかと思いますが、購入の際の参考にしてみてください。
型番などはご自身でもお確かめください。
メーカー | 製品名 | 製品型番 | 価格目安(円) | 多段階評価 | 年間目安電気料金 (円/年) |
---|---|---|---|---|---|
パナソニック | エオリア | CS-227CX | 96,300 | ★★★★★ | 16,500 |
パナソニック | エオリア | CS-X227C | 79,800 | ★★★★★ | 16,500 |
パナソニック | エオリア | CS-229CX | 92,800 | ★★★★★ | 16,500 |
パナソニック | エオリア | CS-228CX | 98,500 | ★★★★★ | 16,500 |
パナソニック | エオリア | CS-X228C | 98,500 | ★★★★★ | 16,500 |
日立 | 白くまくん | RAS-ZJ22J | 99,386 | ★★★★★ | 16,800 |
パナソニック | エオリア | CS-229CVE7 | 106,000 | ★★★★★ | 16,500 |
パナソニック | エオリア | CS-X229C | 107,500 | ★★★★★ | 16,500 |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-L22X-W | 111,500 | ★★★★★ | 16,300 |
日立 | 白くまくん | RAS-XJ22L | 126,974 | ★★★★★ | 15,900 |
パナソニック | エオリア | CS-221DX | 129,210 | ★★★★★ | 16,500 |
パナソニック | エオリア | CS-X220D | 129,870 | ★★★★★ | 16,500 |
日立 | 白くまくん | RAS-XJ22K | 139,980 | ★★★★★ | 15,900 |
日立 | 白くまくん | RAS-X22K | 143,000 | ★★★★★ | 15,900 |
日立 | ステンレス・クリーン 白くまくん | RAS-XJ22H | 147,070 | ★★★★★ | 15,700 |
パナソニック | エオリア | CS-220DVE8 | 148,000 | ★★★★★ | 16,500 |
パナソニック | エオリア | CS-X221D | 169,990 | ★★★★★ | 16,500 |
日立 | 白くまくん | RAS-X22J | 174,799 | ★★★★★ | 15,700 |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AC-22NFX | 192,384 | ★★★★★ | 16,300 |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-N22X-W | 209,108 | ★★★★★ | 16,300 |
日立 | 白くまくん | RAS-X22L | 210,001 | ★★★★★ | 15,900 |
シャープ | プラズマクラスターエアコン | AY-22NXE9 | 238,000 | ★★★★★ | 16,300 |
パナソニック | エオリア | CS-221DVE9 | 238,000 | ★★★★★ | 16,500 |
パナソニック | エオリア | CS-220DX | 127800 | ★★★★★ | 16,500 |
東芝 | 大清快 | RAS-H221DTBK | 153,780 | ★★★★ | 17,800 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW2220-W | 111,500 | ★★★★ | 17,000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-V22K-W | 83,900 | ★★★★ | 17,800 |
パナソニック | エオリア | CS-228CAX | 87,556 | ★★★★ | 17,800 |
東芝 | 大清快 | RAS-G221DT | 90,980 | ★★★★ | 17,800 |
三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK22ST-W | 91,000 | ★★★★ | 17,300 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV2220-W | 92,800 | ★★★★ | 17,800 |
三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK22SR-W | 92,889 | ★★★★ | 17,500 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-X2220-W | 93,187 | ★★★★ | 17,800 |
三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK22SS-W | 97,268 | ★★★★ | 17,500 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZXV2220-W | 100,000 | ★★★★ | 17,000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-V221L-W | 104,120 | ★★★★ | 17,800 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | S22VTAXS | 106,374 | ★★★★ | 17,800 |
東芝 | 大清快 | RAS-G225DR | 107,450 | ★★★★ | 17,000 |
東芝 | 大清快 | RAS-G225DRH | 107,450 | ★★★★ | 17,000 |
三菱重工 | ビーバーエアコン | SRK22SY-W | 111,298 | ★★★★ | 17,300 |
日立 | 白くまくん | RAS-HK22L | 111,500 | ★★★★ | 17,800 |
日立 | 白くまくん | RAS-ZJ22K | 112,100 | ★★★★ | 17,500 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV2220-T | 112,920 | ★★★★ | 17,800 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV2221-T | 112,925 | ★★★★ | 17,800 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-JXV2221-W | 112,925 | ★★★★ | 17,800 |
パナソニック | エオリア | CS-229CAX | 115,385 | ★★★★ | 17,800 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-Z22H-W | 116,343 | ★★★★ | 17,000 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW2221-W | 117,665 | ★★★★ | 17,000 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZXV2221-W | 117,665 | ★★★★ | 17,000 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | S22XTAXS | 118,682 | ★★★★ | 17,800 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | S22YTAXS | 119,800 | ★★★★ | 17,800 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZXV2221-T | 120,550 | ★★★★ | 17,000 |
東芝 | 大清快 | RAS-G221DTBK | 121,000 | ★★★★ | 17,800 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | AN22YAS | 122,540 | ★★★★ | 17,800 |
日立 | メガ暖 白くまくん | RAS-HK22H | 123,800 | ★★★★ | 17,800 |
日立 | メガ暖 白くまくん | RAS-HK22J | 123,800 | ★★★★ | 17,800 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZXV2220-T | 125,288 | ★★★★ | 17,000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-X22G-W | 127,500 | ★★★★ | 17,500 |
ダイキン工業 | うるさらX | AN22YRS | 130,000 | ★★★★ | 17,800 |
ダイキン工業 | うるさらX | S22YTRXS | 130,000 | ★★★★ | 17,800 |
ダイキン工業 | うるさらX | S22XTRXS | 130,690 | ★★★★ | 17,800 |
東芝 | 大清快 | RAS-F225DRH | 135,383 | ★★★★ | 17,000 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | S22WTAXS | 136,084 | ★★★★ | 17,800 |
パナソニック | エオリア | CS-220DAX | 141,759 | ★★★★ | 17,800 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZW2221-T | 142,114 | ★★★★ | 17,000 |
ダイキン工業 | うるさら7 | S22WTRXS | 143,000 | ★★★★ | 17,800 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-MH221L | 143,200 | ★★★★ | 17,800 |
パナソニック | エオリア | CS-AX220D | 146,939 | ★★★★ | 17,800 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-Z22K-W | 147,426 | ★★★★ | 17,000 |
パナソニック | エオリア | CS-AX221D | 148,000 | ★★★★ | 17,800 |
パナソニック | エオリア | CS-221DAX | 148,000 | ★★★★ | 17,800 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | AN22XABKS | 148,799 | ★★★★ | 17,800 |
東芝 | 大清快 | RAS-H221DT | 150,580 | ★★★★ | 17,800 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-Z22J-W | 152,574 | ★★★★ | 17,000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-X22K-W | 171,050 | ★★★★ | 17,500 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-X2221-W | 172,800 | ★★★★ | 17,800 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-Z221L-W | 174,900 | ★★★★ | 17,000 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-EM2221E9-W | 183,000 | ★★★★ | 17,500 |
日立 | 白くまくん | RAS-S22K | 185,000 | ★★★★ | 17,500 |
ダイキン工業 | うるさらX | AN22XRS | 186,000 | ★★★★ | 17,800 |
東芝 | 大清快 | RAS-H225DRH | 187,688 | ★★★★ | 17,000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-X221L-W | 187,700 | ★★★★ | 17,500 |
東芝 | 大清快 | RAS-C225DR | 192,721 | ★★★★ | 17,000 |
東芝 | 大清快 | RAS-C225DRH | 192,721 | ★★★★ | 17,000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-MH220K | 194,000 | ★★★★ | 17,800 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-XW221L-W | 200,000 | ★★★★ | 17,500 |
東芝 | 大清快 | RAS-E225DRH | 201,157 | ★★★★ | 17,000 |
東芝 | 大清快 | RAS-F225DR | 201,157 | ★★★★ | 17,000 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-XN22H-W | 206,000 | ★★★★ | 17,800 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | ATA22YSE9 | 228,000 | ★★★★ | 17,800 |
ダイキン工業 | Aシリーズ | AN22YABKS | 228,800 | ★★★★ | 17,800 |
パナソニック | エオリア | CS-221DAXE9 | 238,000 | ★★★★ | 17,800 |
三菱電機 | 霧ヶ峰 | MSZ-ZY2221-W | 239,266 | ★★★★ | 17,800 |
富士通ゼネラル | nocria | AS-XW22K-W | 248,710 | ★★★★ | 17,500 |
ネットショップで売られているのはほとんどが2020〜2021モデルなので、この表も比較的新しい製品を掲載しています。
この他の古い型番でも4つ星以上のエアコンはたくさんあります。
中古品の場合はゼロエミポイントの対象にはならないのですが、他県にお住まいで省エネモデルを検討している方は中古品も覗いてみると良いかもしれません。新品と比べると激安です。
省エネ家電で快適&お得に過ごそう
エコ派なので新しい家電を買うことに躊躇もありますが、省エネルギーの家電ならば長期的な節約にもつながるし、エネルギーの無駄を抑えることもできます。
ランキングに参加しています。クリックしていただけると励みになります。

